Pediatrik Aşı Takvimi
💉 Aşı ⭐ Öneri Aşı 🩺 Muayene 🔬 Test / USG I II III = Doz sırası | R = Rapel | ★ = Önerilen
📋 Aşı ve Takip Takvimi
| İşlem | Doğum Dönemi | 1–6. Ay | 7–12. Ay | 13–18. Ay | Geç Dönem | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğum | 1. Ay | 2. Ay | 3. Ay | 4. Ay | 5. Ay | 6. Ay | 7. Ay | 8. Ay | 9. Ay | 10. Ay | 11. Ay | 12. Ay | 13. Ay | 14. Ay | 15. Ay | 16. Ay | 17. Ay | 18. Ay | 24. Ay (+30,36) |
48. Ay | 13. Yaş | ||
| MUAYENE | Büyüme – Gelişim Değerlendirmesi ⁰ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | 21,24 30,36 |
– | – |
| İşitme Taraması ¹ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Göz Muayenesi – Kırmızı Refleks ³ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TEST | Topuk Kanı (Doğum + 15. Gün) | D+15g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DKÇ için Kalça USG | Kalça USG ² | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AŞI | HepB (Hepatit B) | I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BCG (Tüberküloz) | – | – | I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KPA (Pnömokok) | – | – | I | – | II | – | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DaBT–İPA–Hib–HepB (5'li Karma) | – | – | I | – | II | – | III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | – | – | |
| OPA (Oral Polio) | – | – | – | – | – | – | I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | II | – | – | – | |
| Suçiçeği | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KKK (Kızamık–Kızamıkçık–Kabakulak) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ek | – | – | I | – | – | – | – | – | – | – | II | – | |
| HepA (Hepatit A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | I | II | – | – | |
| DaBT–İPA (4'lü Karma Rapel) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | |
| Td (Tetanoz–Difteri Rapel) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | |
| ÖNERİ AŞI | İnfluenza (Grip) ⁵ | – | – | – | – | – | – | ★ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rotavirüs ⁶ | – | – | I | – | I | – | ★ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Meningokok B ⁷ | – | – | I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Meningokok ACYW ⁷ | – | – | I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HPV ⁸ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | I–II | |
⏱️ Zaman Dilimine Göre Özet
Doğum
💉 HepB – I 🩺 İşitme Taraması 🔬 Topuk Kanı (+ 15. gün) 🩺 Büyüme–Gelişim
1. Ay
🔬 DKÇ Kalça USG 🩺 Büyüme –Gelişim
2. Ay
💉 BCG – I 💉 KPA – I 💉 DaBT–İPA–Hib–HepB – I ⭐ Rotavirüs – I ⭐ Meningokok B – I ⭐ Meningokok ACYW – I 🩺 Büyüme–Gelişim
3. Ay
🩺 Göz Muayenesi – Kırmızı Refleks 🩺 B üyüme–Gelişim
4. Ay
💉 KPA – II 💉 DaBT–İPA–Hib– HepB – II ⭐ Rotavirüs – I (RV5) 🩺 Büyüme –Gelişim
5. Ay
🩺 Büyüme–Gelişim
6. Ay
💉 DaBT–İPA–Hib–HepB – III 💉 OPA – I ⭐ İnfluenza (6 aydan itibaren) ⭐ Rotavirüs – ★ (RV5 III) 🩺 Büyüme–Gelişim
8. Ay
🩺 Büyüme–Gelişim
9. Ay
💉 KKK – Ek Doz 🩺 Büyüme–Gelişim
12. Ay
💉 KPA – Rapel 💉 Suçiçeği – I 💉 KKK – I 🩺 Büyüme–Gelişim 🩺 Göz Muayenesi
15. Ay
🩺 Büyüme–Gelişim
18. Ay
💉 DaBT–İPA–Hib–HepB – Rapel 💉 OPA – II 💉 HepA – I 🩺 Büyüme–Gelişim
24. Ay
(+30,36)
(+30,36)
💉 HepA – II 🩺 Büyüme–Gelişim (21, 24, 30, 36. Ay)
48. Ay (4 Yaş)
💉 KKK – II 💉 DaBT–İPA – Rapel
13. Yaş
💉 Td (Tetanoz–Difteri) – Rapel ⭐ HPV – I–II Doz
📝 Notlar
| # | Konu | Açıklama |
|---|---|---|
| 0 | Muayene | Her muayenede büyüme, gelişim (mental ve motor), nörolojik ve psikolojik durum ile tüm vücut sistemleri kapsamlı olarak değerlendirilir. |
| 1 | İşitme Testi | İşitme taraması genellikle okul öncesi dönemde yapılır ve 5 yaş sonrasında gerekli görülürse tekrarlanabilir. |
| 2 | DKÇ – Kalça USG | DKÇ (Gelişimsel kalça displazisi taraması) için kalça ultrasonografisi genellikle 1–3 ay arasında uygulanır; riskli bebeklerde daha erken yapılabilir. |
| 3 | Göz Muayenesi | Her muayenede çocuk hekimi ön değerlendirme yapar. Göz hekimi kontrolü 3. aydan itibaren, detaylı görme taramaları ise 2 yaş sonrası önerilir. |
| 4 | RSV Aşısı | RSV aşısı, özellikle risk grubundaki bebekler için hekim değerlendirmesiyle önerilebilen bir koruyucu uygulamadır. |
| 5 | İnfluenza (Grip) Aşısı | Grip aşısı, 6. aydan itibaren her yıl hekim önerisine göre uygulanabilir. |
| 6 | Rotavirüs Aşısı | Ağızdan uygulanan rotavirüs aşısı; aşı tipine göre RV1 (2 doz: 2. ve 4. ay) veya RV5 (3 doz: 2., 4. ve 6. ay) şeklinde, hekim önerisine göre uygulanır. |
| 7 | Meningokok Aşısı | Meningokok (B ve ACWY) aşıları, 2. aydan itibaren hekimin önerisine göre uygulanabilir. |
| 8 | HPV Aşısı | HPV (İnsan Papilloma Virüsü) aşısı; 9–14 yaşta 2 doz, 15 yaş ve üzeri bireylerde 3 doz olarak, hekim önerisine göre uygulanır. |
⚠️ Bu öneriler hekim tarafından aile birlikte tekrar değerlendirilmesi gereken tavsiyeler niteliğindedir.
🔗 Kaynaklar